Quick Look |
---|
Guild Master: Емночью |
Raid Progression
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 2/5 H10 | 5,060 | 2,754 | 194 | |
![]() | First Killed Jul 6 2024 19:50 GMT (6th Raid Week) 38 Wochen vor | 2,825 | 1,578 | 131 | |
![]() | First Killed Jul 5 2024 15:59 GMT (6th Raid Week) 38 Wochen vor | 5,232 | 2,772 | 222 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,222 | 2,008 | 139 | |
![]() | First Killed Jun 11 2024 17:36 GMT (2nd Raid Week) 41 Wochen vor | 5,485 | 2,754 | 203 | |
![]() | First Killed Jun 11 2024 17:24 GMT (2nd Raid Week) 41 Wochen vor | 5,552 | 2,784 | 203 | |
![]() | First Killed Jun 11 2024 17:05 GMT (2nd Raid Week) 41 Wochen vor | 5,555 | 2,776 | 197 | |
![]() | First Killed Jun 11 2024 16:45 GMT (2nd Raid Week) 41 Wochen vor | 4,980 | 2,396 | 147 |
RealmID: 2766
GroupID: 42162
GuildID: 42142